الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 10386.78 | 41.50 |
سعر الذهب عيار 22 | 9521.22 | 38.04 |
سعر الذهب عيار 21 | 9088.43 | 36.31 |
سعر الذهب عيار 18 | 7790.09 | 31.12 |
سعر الذهب عيار 14 | 6058.96 | 24.21 |
سعر الذهب عيار 10 | 4327.83 | 17.29 |
سعر التوله | 121151.42 | 484.02 |
10 توله | 1211514.17 | 4840.23 |
سعر أوقية الذهب | 323065.01 | 1290.71 |
سعر جنية الذهب | 72707.47 | 290.48 |
سعر كيلو الذهب | 10386781.27 | 41497.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ 03 يناير - 10:13 م بتوقيت دولة اليمن تاريخ 03 يناير - 07:13 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى اليمن بالتاريخ