الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 9652.80 | 38.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 8848.40 | 35.34 |
سعر الذهب عيار 21 | 8446.20 | 33.74 |
سعر الذهب عيار 18 | 7239.60 | 28.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 5630.80 | 22.49 |
سعر الذهب عيار 10 | 4022.00 | 16.07 |
سعر التوله | 112590.26 | 449.73 |
10 توله | 1125902.56 | 4497.32 |
سعر أوقية الذهب | 300235.63 | 1199.27 |
سعر جنية الذهب | 67569.60 | 269.90 |
سعر كيلو الذهب | 9652799.75 | 38557.27 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ 06 سبتمبر - 10:12 م بتوقيت دولة اليمن تاريخ 06 سبتمبر - 07:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى اليمن بالتاريخ