الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 10610.13 | 42.47 |
سعر الذهب عيار 22 | 9725.95 | 38.93 |
سعر الذهب عيار 21 | 9283.86 | 37.16 |
سعر الذهب عيار 18 | 7957.60 | 31.85 |
سعر الذهب عيار 14 | 6189.24 | 24.77 |
سعر الذهب عيار 10 | 4420.89 | 17.69 |
سعر التوله | 123756.53 | 495.32 |
10 توله | 1237565.34 | 4953.23 |
سعر أوقية الذهب | 330011.87 | 1320.84 |
سعر جنية الذهب | 74270.90 | 297.26 |
سعر كيلو الذهب | 10610128.13 | 42465.99 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ 08 مارس - 10:44 م بتوقيت دولة اليمن تاريخ 08 مارس - 07:44 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى اليمن بالتاريخ